| Qu. | designation | dimensions | unité |
| Longueur | 40 | cm | |
| Largeur | 20 | cm | |
| Hauteur | 20 | cm | |
| Circonférence | 120 | cm | |
| Volume Brut | 16 | Litres | |
| Volume Net | 12 | Litres | |
| Poids en eau | 19 | Kg | |
| Epaisseur des joints | 1 | mm | |
| Epaisseur du verre | 4 | mm | |
| 2 | Dimensions Façade | 400 x 195 | mm |
| 2 | Dimensions Coté | 190 x 195 | mm |
| 1 | Dimensions Fond | 400 x 200 | mm |
| 2 | renforts d'angles | 190 x 50 | mm |
| Pompe | 34 | Litres / heure | |
| Chauffage | 20 | Watt | |
| Eclairage faible | 4 | Watt | |
| Eclairage normal | 6 | Watt | |
| Eclairage intense | 8 | Watt | |
| Sol | 2 | Litres | |
| Sol | 3 | Kg |
- Placer les renforts d'angle à 4 mm du bord supérieur
Shemas :

Construire son Aquarium soi-même
Vous souhaitez construire votre aquarium ?
Ce logiciel en ligne sert à calculer les dimensions du verre ainsi que l'épaisseur du verre à utiliser.
Il est basé sur un coeficient de 3 (normalement resitant à trois fois le volume d'eau).
Recommandations
Nous vous recommandons de faire attention lors de la manipulation du verre.
en cas de chute, laissez le verre tomber en vous écartant.
portez lunettes et gants appropriés (cuir, ...) lors de la manipulation et du "cassage" des arrêtes.
On se retrouve vite à l'aise après un temps de manipulation du verre, NE PRENEZ PAS SE REFLEXE !
Les paramêtres des accessoires sont approximatifs et à titre indicatif.
Nous sommes à l'écoute de toutes remarques ou suggestions sur ce logiciel




